期号 | 开 | 和值 | 和值形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 单 | 双 | |||
20191208005期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
20191208004期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
20191208003期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
20191208002期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
20191208001期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
20191207040期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
20191207039期 | 1,1,5 | 7 | 小 | 单 | ||
20191207038期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
20191207037期 | 2,6,6 | 14 | 大 | 双 | ||
20191207036期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
20191207035期 | 1,1,1 | 3 | 小 | 单 | ||
20191207034期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
20191207033期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
20191207032期 | 1,1,6 | 8 | 小 | 双 | ||
20191207031期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
20191207030期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
20191207029期 | 1,1,4 | 6 | 小 | 双 | ||
20191207028期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
20191207027期 | 3,6,6 | 15 | 大 | 单 | ||
20191207026期 | 2,4,4 | 10 | 小 | 双 | ||
20191207025期 | 1,4,4 | 9 | 小 | 单 | ||
20191207024期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
20191207023期 | 4,6,6 | 16 | 大 | 双 | ||
20191207022期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
20191207021期 | 1,1,2 | 4 | 小 | 双 | ||
20191207020期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
20191207019期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
20191207018期 | 3,6,6 | 15 | 大 | 单 | ||
20191207017期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
20191207016期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
20191207015期 | 1,1,3 | 5 | 小 | 单 | ||
20191207014期 | 2,2,4 | 8 | 小 | 双 | ||
20191207013期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
20191207012期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
20191207011期 | 1,4,4 | 9 | 小 | 单 | ||
20191207010期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
20191207009期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
20191207008期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
20191207007期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
20191207006期 | 6,6,6 | 18 | 大 | 双 | ||
20191207005期 | 1,1,6 | 8 | 小 | 双 | ||
20191207004期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
20191207003期 | 3,4,4 | 11 | 大 | 单 | ||
20191207002期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
20191207001期 | 2,2,6 | 10 | 小 | 双 | ||
20191206040期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
20191206039期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
20191206038期 | 2,4,4 | 10 | 小 | 双 | ||
20191206037期 | 1,1,6 | 8 | 小 | 双 | ||
20191206036期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 |
安徽快3开奖结果说明
1、安徽快3开奖结果和值:3~10为小,11~18为大。注:我们三同号(豹子)正常计算大小单双,不计通吃。
2、开奖结果最终依据中国福利彩票发行管理中心所公布的结果为准,本栏目所提供的数据来源于网络,仅作参考。